TOKEN SALE INFORMATION | |||
Pre-Sale: | Soon | 1 PERL = 0.1125 USD | |
Crowdsale: | Soon | $TBA / $18,000,000 |
IcoHigh rate: | Interest rate: | ROI rate: |
Ticker: | PERL | |
Token type: | ERC20 | |
ICO Token Price: | 1 PERL = 0.15 USD | |
Sold on Pre-Sale: | 1 PERL = 0.1125 USD | |
Total Tokens: | 1,000,000,000 | |
Available for Token Sale: | 60% | |
Accepted Currency: | ETH, BTC, LTC, BCH |
Team from: | International | |
Number of team members: | 13 |
ICODROPS | Crypto Briefing | Crush Crypto | CryptoBread | Crypto Sherlock |
RU - ICO Review
EN - ICO Review | EN - ICO Review
EN - CODE Review |