TOKEN SALE INFORMATION | |||
Pre-Sale: | Soon | $30,750,000 | |
Crowdsale: | Soon | $30,750,000 / $34,500,000 |
IcoHigh rate: | Interest rate: | ROI rate: |
Ticker: | CELR | |
Token type: | ERC20 | |
Sold on Pre-Sale: | $30,750,000 | |
Total Tokens: | 10,000,000,000 | |
Available for Token Sale: | 30% |
Team from: | International | |
Number of team members: | 11 | |
Token Information: | Utility |
ICODROPS | Crypto Briefing | Crush Crypto | CryptoBread | Crypto Sherlock |
EN - ICO Review
RU - ICO Review | EN - ICO Review
EN - CODE Review(Cronje) | EN - ICO Review | RU - ICO Review |